Llega Hidalgo a 10 mil casos de Covid-19: así se reparten en municipios
Hidalgo llegó a los 10 mil casos positivos acumulados de Covid-19, desde el primer caso que se reportó el 19 de marzo en la entidad, de acuerdo a Salud federal.
En 163 días, Hidalgo acumuló 10077 casos, lo que da un promedio de 62 contagios por día, en los 163 días que han transcurrido desde el primer positivo hasta hoy.
En ese mismo periodo se han registrado 1562 muertes provocadas por el virus.
Este viernes se registraron 132 nuevos positivos y 18 muertes.
De estos casos, 943 continúan activos, es decir, se dieron en los últimos 14 días.
Además, se registran 7024 negativos y 489 sospechosos.
En México se registran 585738 casos positivos y 63146 defunciones.
Pachuca es el municipio con más casos, seguido de Mineral de la Reforma, Tizayuca y Tulancingo.
El día con más contagios registrados fue el 23 de julio, al registrar 225 positivos en 24 horas.
(Actualizada al 28 de agosto)
| Municipio | Casos positivos |
| Pachuca de Soto | 2220 |
| Mineral de la Reforma | 867 |
| Tizayuca | 775 |
| Tulancingo | 668 |
| Huejutla de Reyes | 356 |
| Tepeapulco | 380 |
| Tepeji del Río | 411 |
| Tula de Allende | 385 |
| Apan | 320 |
| Zempoala | 251 |
| Ixmiquilpan | 200 |
| Emiliano Zapata | 168 |
| Actopan | 173 |
| Tezontepec de Aldama | 150 |
| Atotonilco de Tula | 131 |
| Tlaxcoapan | 141 |
| San Agustín Tlaxiaca | 120 |
| Tolcayuca | 102 |
| Atitalaquia | 111 |
| Mixquiahuala | 131 |
| Santiago Tulantepec | 110 |
| Cuautepec de Hinojosa | 90 |
| Huichapan | 94 |
| Zapotlán de Juárez | 85 |
| Tlanalapa | 76 |
| San Salvador | 94 |
| Progreso de Obregón | 74 |
| Almoloya | 60 |
| Acatlán | 66 |
| Tlahuelilpan | 60 |
| Atotonilco El Grande | 50 |
| Mineral del Monte | 62 |
| Zacualtipán de Ángeles | 65 |
| Francisco I. Madero | 84 |
| El Arenal | 51 |
| Singuilucan | 41 |
| Ajacuba | 50 |
| Acaxochitlán | 48 |
| Epazoyucan | 43 |
| Tecozautla | 31 |
| Chapantongo | 47 |
| San Felipe Orizatlán | 32 |
| Villa de Tezontepec | 32 |
| Cardonal | 29 |
| Santiago de Anaya | 32 |
| Tetepango | 30 |
| Metepec | 21 |
| Chilcuautla | 37 |
| Zimapán | 39 |
| Jaltocán | 20 |
| Chapulhuacán | 19 |
| Tepetitlán | 21 |
| Huehuetla | 34 |
| Alfajayucan | 23 |
| Calnali | 17 |
| Huasca de Ocampo | 22 |
| Agua Blanca | 18 |
| Xochiatipan | 14 |
| Atlapexco | 16 |
| Tlanchinol | 16 |
| Tenango de Doria | 18 |
| Mineral del Chico | 12 |
| Nopala de Villagrán | 23 |
| Huautla | 13 |
| Omitlán | 11 |
| Metztitlán | 14 |
| Yahualica | 8 |
| San Bartolo Tutotepec | 12 |
| Tianguistengo | 7 |
| Xochicoatlán | 4 |
| San Agustín Metzquititlán | 4 |
| Pisaflores | 4 |
| Tasquillo | 5 |
| Nicolás Flores | 3 |
| Molango | 5 |
| Lolotla | 4 |
| Huazalingo | 3 |
| Jacala | 2 |
| Tepehuacán de Guerrero | 2 |
| Juárez Hidalgo | 1 |
| Tlahuiltepa | 4 |
| Pacula | 1 |
La Mision 2
Más en Pachuca Brilla Hidalgo pasa a semáforo naranja por las siguientes dos semanas





